| 钢管壁厚 (ASME B36.10 & B36.19) | ||||||||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5 | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | DNmm | DNin |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 6 | 1/8 | |||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 8 | 1/4 | |||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10 | 3/8 | |||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 15 | 1/2 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 20 | 3/4 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 25 | 1 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 32 | 1 1/4 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 40 | 1 1/2 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 50 | 2 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 65 | 2 1/2 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | 80 | 3 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 90 | 3 1/2 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | 100 | 4 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 125 | 5 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | 150 | 6 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 200 | 8 |
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | 250 | 10 |
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | 300 | 12 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 350 | 14 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 400 | 16 | |||
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 450 | 18 | |||
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 500 | 20 | |||
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 550 | 22 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 600 | 24 | |||
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | 650 | 26 | ||||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | 700 | 28 | |||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | 750 | 30 | |||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | 800 | 32 | ||||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | 850 | 34 | ||||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | 900 | 36 | ||||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | 950 | 38 | ||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | 1000 | 40 | ||||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | 1050 | 42 | ||||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | 1100 | 44 | ||||||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | 1150 | 46 | ||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 | 1200 | 48 | ||||||||||||||||
| 1300 | 52 | 1321 | 1300 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1400 | 56 | 1422 | 1400 | 56 | ||||||||||||||||||
| 1500 | 60 | 1524 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||
| 1600 | 64 | 1626 | 1600 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1700 | 68 | 1727 | 1700 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1800 | 72 | 1829 | 1800 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1900 | 76 | 1930 | 1900 | 76 | ||||||||||||||||||
| 2000 | 80 | 2032 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||
| ·SCH5s、10s、40s、80s用于不锈钢管件。 SCH5s、10s、40s、80s applies for stainless steel. |
||||||||||||||||||||||
| 钢管重量KG/M (ASME B36.10 & B36.19) | ||||||||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | Kg/m | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | DNmm | DNin |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 6 | 1/8 | |||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 8 | 1/4 | |||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 10 | 3/8 | |||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | 15 | 1/2 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.90 | 3.64 | 20 | 3/4 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.18 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | 25 | 1 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | 32 | 1 1/4 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.90 | 1.90 | 3.11 | 3.11 | 3.54 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.55 | 40 | 1 1/2 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 4.48 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | 50 | 2 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 3.84 | 3.84 | 5.49 | 5.49 | 8.40 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 15.62 | 21.43 | 65 | 2 1/2 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 4.52 | 4.52 | 6.46 | 6.46 | 9.92 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 21.35 | 27.68 | 80 | 3 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.18 | 5.18 | 7.41 | 7.41 | 11.41 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 90 | 3 1/2 | |||||
| 100 | 4 | 114.3 | 5.84 | 5.84 | 8.37 | 8.37 | 12.91 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | 100 | 4 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 9.46 | 9.46 | 11.56 | 11.56 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | 125 | 5 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 11.31 | 11.31 | 13.83 | 13.83 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 54.20 | 67.56 | 79.22 | 150 | 6 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 14.78 | 14.78 | 19.97 | 19.97 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | 200 | 8 |
| 250 | 10 | 273 | 22.60 | 22.60 | 27.77 | 27.77 | 41.75 | 51.01 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | 81.52 | 81.52 | 81.52 | 95.97 | 114.71 | 133.00 | 155.09 | 172.26 | 155.09 | 250 | 10 |
| 300 | 12 | 323.8 | 31.23 | 31.23 | 35.98 | 35.98 | 49.71 | 65.18 | 73.86 | 73.86 | 79.70 | 108.92 | 97.43 | 97.43 | 132.04 | 159.86 | 186.91 | 208.07 | 238.68 | 186.91 | 300 | 12 |
| 350 | 14 | 355.6 | 34.34 | 34.34 | 41.35 | 54.69 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.10 | 194.96 | 224.65 | 253.56 | 281.70 | 350 | 14 | |||
| 400 | 16 | 406.4 | 41.56 | 41.56 | 47.34 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.30 | 160.12 | 123.30 | 203.53 | 245.56 | 286.64 | 333.19 | 365.36 | 400 | 16 | |||
| 450 | 18 | 457 | 46.79 | 46.79 | 53.31 | 70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.80 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 363.56 | 408.26 | 459.37 | 450 | 18 | |||
| 500 | 20 | 508 | 59.32 | 59.32 | 68.64 | 78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 441.49 | 508.11 | 564.81 | 500 | 20 | |||
| 550 | 22 | 559 | 65.33 | 65.33 | 75.61 | 86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451.42 | 527.02 | 600.63 | 672.26 | 550 | 22 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 82.58 | 82.58 | 94.53 | 94.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 640.03 | 720.15 | 808.22 | 600 | 24 | |||
| 650 | 26 | 660 | 127.36 | 202.72 | 152.87 | 202.72 | 650 | 26 | ||||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 137.32 | 218.69 | 272.21 | 164.85 | 218.69 | 700 | 28 | |||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 118.33 | 147.28 | 147.28 | 234.67 | 292.18 | 176.84 | 234.67 | 750 | 30 | |||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 157.24 | 250.64 | 312.15 | 188.82 | 342.91 | 250.64 | 800 | 32 | ||||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 167.20 | 266.61 | 332.12 | 200.81 | 364.90 | 266.61 | 850 | 34 | ||||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 176.96 | 282.27 | 351.70 | 212.56 | 420.42 | 282.27 | 900 | 36 | ||||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 224.54 | 298.24 | 950 | 38 | ||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 236.53 | 314.22 | 1000 | 40 | ||||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 248.52 | 330.19 | 1050 | 42 | ||||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 260.50 | 346.16 | 1100 | 44 | ||||||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 272.25 | 361.82 | 1150 | 46 | ||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 284.24 | 377.79 | 1200 | 48 | ||||||||||||||||
| 1300 | 52 | 1321 | 1300 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1400 | 56 | 1422 | 1400 | 56 | ||||||||||||||||||
| 1500 | 60 | 1524 | 1500 | 60 | ||||||||||||||||||
| 1600 | 64 | 1626 | 1600 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1700 | 68 | 1727 | 1700 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1800 | 72 | 1829 | 1800 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1900 | 76 | 1930 | 1900 | 76 | ||||||||||||||||||
| 2000 | 80 | 2032 | 2000 | 80 | ||||||||||||||||||
| ·SCH5s、10s、40s、80s用于不锈钢管件。 SCH5s、10s、40s、80s applies for stainless steel. |
||||||||||||||||||||||